| 近期石膏粉生產線業績表 | ||||
廠家  | 項目  | 承(cheng)接  | 工(gong)藝(yi)備注  | 目前進展  | 
河(he)北(bei)水(shui)泥  | 15萬(wan)噸石膏粉生產線  | 全線  | 脫硫石(shi)膏/蒸汽  | 合同(tong)執行中  | 
山西德旺建材  | 15萬噸石膏(gao)粉生產線  | 全線  | 脫硫石(shi)膏(gao)/蒸汽  | 合(he)同執行中(zhong)  | 
邢臺庚(geng)成(cheng)熱能  | 15萬(wan)噸石膏粉生(sheng)產線  | 全線  | 脫硫石膏/蒸汽  | 項目(mu)已(yi)交工,正常運轉中  | 
江西綠(lv)潮建材  | 10萬噸石膏粉(fen)生產線  | 全線(xian)  | 脫硫石膏/天然(ran)氣  | 合同執行中(zhong)  | 
多米尼加  | 3萬(wan)噸(dun)石膏粉生產線(xian)  | 全線  | 天(tian)然石(shi)膏/天(tian)然氣  | 合同執行中  | 
沙特(te)利雅得(de)一(yi)線(xian)  | 20萬(wan)噸石(shi)膏粉線  | 全(quan)線(xian)  | 天然石膏/天(tian)然(ran)氣  | 合同(tong)執行中  | 
沙特利(li)雅(ya)得二線  | 20萬(wan)噸石(shi)膏(gao)粉(fen)線  | 全(quan)線  | 天(tian)然石膏/天然氣  | 合(he)同執(zhi)行中(zhong)  | 
沙(sha)特(te)利雅得三線  | 20萬噸石膏粉線  | 全(quan)線  | 天然石膏/天然(ran)氣(qi)  | 合同執行中  | 
沙(sha)特(te)吉達一  | 15萬噸石膏粉(fen)線  | 全線  | 天然(ran)石膏/天(tian)然氣  | 合(he)同執行中  | 
沙(sha)特吉達(da)二  | 15萬噸(dun)石膏粉(fen)線  | 全(quan)線  | 天然石膏/天然氣  | 合同執行(xing)中  | 
井陘恒(heng)鑫(xin)建材  | 15萬噸石(shi)膏粉生產線  | 全線  | 脫硫石膏/蒸(zheng)汽  | 項(xiang)目已(yi)交(jiao)工,正常運轉中(zhong)  | 
河北天意  | 2萬噸高強石膏(gao)生產(chan)線  | 全線  | 脫硫石膏  | 項目已交工(gong),正常運(yun)轉中  | 
烏茲別克斯坦  | 20萬噸石膏粉生產線  | 全(quan)線  | 天(tian)然石膏/天然氣/熱風  | 項(xiang)目已交工,正(zheng)常運(yun)轉中  | 
埃及  | 15萬噸石膏粉生產線(xian)  | 全線  | 天然石膏  | 項目已交(jiao)工,正常運(yun)轉中(zhong)  | 
內蒙一線  | 10萬噸石膏粉生(sheng)產線  | 全線  | 脫(tuo)硫(liu)石(shi)膏/蒸汽  | 項(xiang)目已交工,正(zheng)常運轉中  | 
內(nei)蒙二線  | 15萬噸(dun)石膏粉生產線(xian)  | 全線  | 脫(tuo)硫石(shi)膏/蒸汽  | 項目(mu)已交工,正常運轉中  | 
圣戈班(ban)  | 20萬噸(dun)石膏粉生(sheng)產線  | 項目已交(jiao)工(gong),正(zheng)常(chang)運轉中(zhong)  | ||
印度一線  | 10萬噸(dun)石膏粉生產線  | 全線  | 天(tian)然石(shi)膏/煤/熱風  | 項目已交(jiao)工,正常(chang)運轉中  | 
印(yin)度二線  | 15萬(wan)噸石膏粉(fen)生產線(xian)  | 全線  | 天然石膏/煤/熱風  | 項目已交工,正常(chang)運轉中  | 
烏斯別克斯坦  | 20萬噸石膏粉(fen)生產線  | 全線  | 天(tian)然氣/煤/熱風  | 項目已交工,正常運轉中  | 
河(he)北衡水  | 20萬噸石膏(gao)粉生產線  | 全線(xian)  | 脫硫石膏/天然氣/熱風  | 項目(mu)已(yi)交工,正常運轉中  | 
湖(hu)北(bei)一(yi)線  | 20萬噸石(shi)膏粉生產線  | 全線  | 磷石膏/熱風/煤  | 項(xiang)目進行中  | 
湖北二線  | 30萬噸(dun)石膏粉生產線  | 全線  | 磷石膏/熱風/煤  | 項目已交工,正常運轉中  | 
張家口  | 10萬噸石膏粉(fen)生產線  | 全線  | 磷石(shi)膏(gao)/回轉窯/煤  | 項目進行(xing)中(zhong)  | 
貴州  | 15萬噸石膏粉生產線(xian)  | 全線(xian)  | 脫硫(liu)石膏/蒸(zheng)汽  | 項目進行中  | 
埃塞一(yi)線  | 8萬噸石(shi)膏粉生產(chan)線  | 全(quan)線  | 天然石膏/導熱油/煤  | 項目已交工,正(zheng)常運轉中  | 
埃(ai)塞二線  | 10萬噸石膏粉生(sheng)產線  | 全線  | 天然(ran)石膏/導熱油/煤  | 項目(mu)已交工,正常運轉(zhuan)中  | 
泰國一線(xian)  | 10萬噸石膏粉生產線(xian)  | 全線  | 天(tian)然石膏(gao)/熱風/煤  | 項(xiang)目已交工,正(zheng)常運轉中  | 
泰國二線  | 10萬(wan)噸石膏(gao)粉生產(chan)線  | 全線  | 天(tian)然石膏/熱風/煤  | 項目已交工,正(zheng)常(chang)運轉中(zhong)  | 
湖北一(yi)線  | 20萬噸(dun)石膏粉生(sheng)產線(xian)  | 全線(xian)  | 磷石膏/熱風/煤  | 項目(mu)已交工,正常運轉中  | 
邢周石膏礦業有限責(ze)任公司  | 30萬噸石膏(gao)粉線  | 全線(xian)  | 天然石膏/煤/熱風  | 項目已交工,正(zheng)常(chang)運轉(zhuan)中  | 
蘇丹(dan)  | 10萬噸粉刷(shua)石膏(gao)粉線(xian)  | 全線  | 天(tian)然石膏/天然氣  | 項目已交工,正常運轉(zhuan)中  | 
伊朗  | 10萬噸石膏粉線(xian)  | 全(quan)線(xian)  | 天然石(shi)膏/天然氣直燃  | 項目已交工,正(zheng)常運轉中  | 
烏茲別克(ke)  | 6萬噸(dun)石膏粉線  | 全線  | 天(tian)然石膏/天然氣直燃  | 項目已交工(gong),正常運轉中  | 
巴(ba)基斯坦一線(xian)  | 6萬噸石(shi)膏粉線  | 全線  | 天然石膏(gao)/導熱油/煤(mei)  | 項目已交工,正常運(yun)轉中(zhong)  | 
巴基斯坦(tan)二線  | 8萬(wan)噸石膏粉線  | 全線(xian)  | 天然石膏(gao)/導熱油/天然氣  | 項(xiang)目已交(jiao)工,正常運(yun)轉中  | 
巴基斯坦(tan)三(san)線  | 8萬噸石膏粉(fen)線  | 全線  | 天然(ran)石膏(gao)/導熱(re)油/煤  | 項目(mu)已交(jiao)工,正常運(yun)轉(zhuan)中  | 
烏茲(zi)別克  | 4萬噸石膏粉線  | 全線  | 天然石(shi)膏/天然氣直燃  | 項目已交工,正(zheng)常(chang)運轉中  | 
尼日利亞  | 3萬噸石膏粉線  | 全線  | 天然石膏/導熱油(you)/煤  | 項目已交工,正(zheng)常運轉中  | 
亞(ya)美尼(ni)亞(ya)  | 3萬噸石膏粉線  | 全線  | 天然石膏(gao)/導熱油/天(tian)然氣  | 項目已交工,正常運轉中  | 
俄羅斯  | 10萬噸石膏粉(fen)線  | 全線  | 天然石膏/導熱油/天然氣  | 項目已交工,正(zheng)常(chang)運轉中  | 
敘利亞  | 6萬噸石膏粉(fen)線  | 全線  | 天然石膏/導熱(re)油/天然(ran)氣  | 項目已交工,正常(chang)運轉中  | 
近期 石膏板生產線 案例  | ||||
廠家  | 項目(mu)  | 承(cheng)接  | 工藝備注  | 項目進展  | 
貴州開磷  | 3000萬(wan)平(ping)米無紙(zhi)面纖維石(shi)膏板生產線  | 全線  | 合(he)同執行中  | |
博(bo)川純粹  | 無(wu)紙(zhi)面石膏板線  | 全線  | 全自動(dong)  | 項(xiang)目已交(jiao)工,正常運轉中(zhong)  | 
河南  | 1000萬平米(mi)無紙面石膏(gao)板線(xian)  | 全(quan)線  | 全自動  | 項目已交工,正常運轉中(zhong)  | 
阿曼  | 2500萬平米無(wu)紙(zhi)面石(shi)膏板線(xian)  | 全(quan)線  | 天(tian)然石膏/天然氣/熱風  | 項目(mu)已交工,正常運轉中  | 
貴州開磷  | 100萬塊石(shi)膏模盒(he)生產線(xian)  | 全線(xian)  | 合同執行中  | |
貴州開磷  | 300萬(wan)平米(mi)輕質(zhi)石膏(gao)條板生產(chan)線(xian)  | 全線(xian)  | 合同執行(xing)中  | |
圣戈(ge)班  | 600萬(wan)平米裝飾石(shi)膏板(ban)生產線  | 全線  | 合同執行中  | |
埃塞  | 20萬平米裝飾(shi)石膏板生產線  | 全線  | 合(he)同執行中  | |
可耐福  | 600萬(wan)平(ping)米裝飾石(shi)膏板生產線  | 全線  | 合(he)同(tong)執(zhi)行中(zhong)  | |
沙特阿(a)拉伯一線  | 2000萬平石膏板線  | 全(quan)線  | 天然石膏(gao)/天然(ran)氣直燃  | 項(xiang)目已交工,正常運轉中  | 
山東(dong)聚源石膏建材  | 3000萬平石膏板線  | 干端、濕端及攪拌(ban)機等  | 脫硫(liu)石膏/煤/熱風  | 項目(mu)已(yi)交(jiao)工,正常運轉中  | 
卡塔(ta)爾  | 800萬平方石膏板(ban)生產線  | 全(quan)線  | 天然石膏/天然氣(qi)直燃  | 項目已交工,正常運轉中  | 
伊朗  | 1000萬平石(shi)膏板生(sheng)產(chan)線  | 全線  | 天然石膏/天然氣直燃  | 項目(mu)已交工,正常運轉(zhuan)中  | 
杰森石膏板集團公司  | 3000萬(wan)平石膏(gao)板線(xian)  | 干燥機、成型及濕(shi)端等  | 脫硫石(shi)膏/煤/熱風(feng)  | 項(xiang)目已交工,正常運轉中  | 
貴州皇冠新型建材  | 4500萬平石膏板生(sheng)產線  | 攪(jiao)拌機及其他單(dan)機設備(bei)  | 單機設備  | 項目(mu)已(yi)交工(gong),正常運轉(zhuan)中  | 
山西(xi)聚(ju)義(yi)  | 3000萬平方石膏板(ban)生產線  | 全線  | 脫(tuo)硫石膏(gao)/天然氣直燃  | 合(he)同執(zhi)行(xing)中  | 
承德隆化泓潤建材  | 2000萬平米(mi)石膏板(ban)線(xian)  | 全線  | 磷石膏/煤/導熱(re)油(you)  | 項目已交工(gong),正(zheng)常(chang)運轉中  | 
承德碩業建材(cai)  | 1000萬(wan)平(ping)米石膏板線  | 全(quan)線(xian)  | 磷(lin)石(shi)膏/煤/導熱(re)油  | 項目已(yi)交工,正常(chang)運轉中(zhong)  | 
阿爾吉利利亞  | 400萬平米石膏(gao)板生產線  | 全(quan)線(xian)  | 全自動(dong)  | 項目(mu)已交工,正(zheng)常運轉中(zhong)  | 
長春杰森  | 3000萬平米石膏(gao)板生(sheng)產線  | 配(pei)料(liao)、濕板、干板  | 脫硫(liu)石膏/熱風/煤  | 項目(mu)已交工(gong),正(zheng)常運(yun)轉中  | 
埃(ai)塞  | 500萬平米石膏板生(sheng)產線(xian)  | 全線  | 天然石膏/導(dao)熱油/煤  | 項目已交工,正常運(yun)轉中  | 
泰國  | 800萬平米(mi)石膏(gao)板生產線  | 全線(xian)  | 天然(ran)石膏/熱(re)風(feng)/煤  | 項目已交工(gong),正常運轉中  | 
孟加拉國  | 1000萬平米石膏板(ban)線  | 全線  | 煤/導熱(re)油  | 項目已交工,正常運轉(zhuan)中  | 
云(yun)南(nan)  | 3000萬平米石膏板線  | 全線  | 磷石膏(gao)/煤/熱風  | 項目已交工,正常運(yun)轉中  | 
烏茲別克斯(si)坦  | 1500萬平米石膏板線  | 全線  | 天然石膏/煤/熱風(feng)  | 項目已交工,正常運轉中(zhong)  | 
河(he)北衡水  | 3000萬平米石膏板(ban)線  | 全線  | 脫硫(liu)石膏/天然氣/熱(re)風  | 項目已交工,正常運轉中(zhong)  | 
越(yue)南  | 1000萬平米(mi)石膏板生產線(xian)  | 全線  | 天然石膏/煤/熱風(feng)  | 項(xiang)目已交工,正(zheng)常運(yun)轉中  | 
印度  | 500萬平米(mi)石膏板線  | 全線  | 天(tian)然石膏/煤/熱風  | 項目(mu)已交工(gong),正常運(yun)轉中  | 
烏茲別克(ke)斯坦  | 1000萬平米石膏板線  | 全線  | 天(tian)然石膏/煤/熱風  | 項(xiang)目(mu)已交工,正(zheng)常運轉中  | 
烏茲別克斯坦  | 500萬平米石膏板線  | 全線(xian)  | 天然氣/熱風  | 項目(mu)已交工,正常運轉中  | 
埃及  | 500萬平米石膏板線  | 全線  | 天然石膏(gao)  | 項目已交工,正常運轉中  | 
| 印度 | 1000萬平米石膏板線  | 全線(xian)  | 天然石膏(gao)/煤/熱(re)風  | 項目已交工(gong),正常運轉(zhuan)中  | 
阿爾(er)及利(li)亞  | 400萬(wan)平米石膏板線  | 全線  | 煤/導熱(re)油(you)  | 合同執行中  | 
肯尼(ni)亞  | 300萬(wan)平(ping)米(mi)石膏板線  | 全線(xian)  | 生物質/熱風  | 合同執行中  | 
烏茲(zi)別克(ke)斯坦  | 400萬平米石膏(gao)板線(xian)  | 全線  | 天然氣(qi)/熱風  | 合同執行中  | 
沙特阿(a)拉(la)伯(bo)二(er)線  | 1000萬平石(shi)膏板(ban)線  | 全線  | 天(tian)然(ran)石膏/天然氣(qi)直燃  | 合同執行中  | 
沙(sha)特阿拉伯三線  | 1000萬平石膏板線  | 全線  | 天然石膏/天(tian)然氣(qi)直燃  | 合同執行中(zhong)  | 
| 
                
                            
                             |